Tarieven
De tarieven van Seppe Airport worden jaarlijks aangepast en zijn voor het laatst gewijzigd op 1 april 2008.
Landingstarieven
| 1 | > 78 | > 82,3 | euro 44 | euro 32 | euro 24 |
| 2 | 75 - 78 | 79,6 - 82,3 | euro 36 | euro 24 | euro 16 |
| 3 | 72 - 75 | 76,9 - 79,6 | euro 28 | euro 16 | euro 8 |
| 4 | 69 - 72 | 74,2 - 76,9 | euro 26 | euro 14 | euro 6 |
| 5 | 66 - 69 | 71,6 - 74,2 | euro 24 | euro 12 | euro 4 |
| 6 | 63 - 66 | 68,9 - 71,6 | euro 24 | euro 12 | euro 4 |
| 7 | 60 - 63 | 66,2 - 68,9 | euro 22 | euro 10 | euro 2 |
| 8 | < 60 | < 66,2 | euro 22 | euro 10 | euro 2 |
Toeslagen op landingstarieven
| Weekdagen na 19:00 uur lokale tijd | euro 4 |
| Zomerdagen tot 19:00 uur lokale tijd | euro 4 |
| Zomerzondagen en feestdagen tot 19 | euro 6 |
| Zomerweekend en feestdagen na 19:00 uur lokale tijd | euro 12 |
| Take off weight van 1500 t/m 3000 kg | euro 10 |
| Take off weight van 3000 t/m 6000 kg | euro 10 |
| Openstelling per half uur of gedeelte daarvan | euro 28,35 |
Tarieven voor het parkeren
| Lengte x spanwijdte (per dag) | 80 m² | euro 14,75 |
| Per 10 m² meer (per dag) | + 10 m² | euro 1,90 |
Alle prijzen zijn inclusief BTW